東曹陰離子交換層析填料價格,TSK陰離子交換層析填料報價
圣賓儀器代理經(jīng)營日本東曹TOSOH(TSK)全線色譜柱產(chǎn)品,常用貨號均有現(xiàn)貨庫存,具體貨號: 627718824
日本東曹株式會社(TOSOH CORPORATION)始建于1935年,原名東洋曹達工業(yè)株式會社,現(xiàn)已發(fā)展成為涉足石油化工、基礎(chǔ)化學(xué)、精細(xì)化工、電子材料、生命科學(xué)等多項事業(yè)的性跨國企業(yè),2009年度銷售額已超過80億美金。
主要業(yè)務(wù)集中在化工原料、精細(xì)化工產(chǎn)品、電子材料及色譜層析產(chǎn)品的銷售上。
東曹陰離子交換層析填料價格,TSK陰離子交換層析填料報價
TOYOARL NH2-750F 是一款耐鹽型的陰離子交換層析填料,主要官能團為伯胺基,同時也具有很弱的疏水模式作用,從而使其具有耐鹽性。一般而言,細(xì)胞培養(yǎng)液中都含有0.1-0.15 mol的NaCl,使用普通的離子交換填料必須經(jīng)過脫鹽處理以減少樣品溶液的電導(dǎo)率,但這樣會導(dǎo)致生產(chǎn)成本的增加。Toyoarl NH2-750F這款填料可以直接進行上樣,無需脫鹽,從而大副節(jié)省操作時間和成本。
同時,這款填料由于孔徑較大,所以在單克隆抗體的純化工藝中,去除多聚體、內(nèi)毒素、DNA這類生物大分子雜質(zhì)的效果也非常明顯。
Toyoarl NH2-750的動態(tài)吸附載量:
緩沖液 | 動態(tài)吸附載量(BSA;g/L) |
20 mmol/L Tris-HCl(pH 8.0) | NA |
20 mmol/L Tris-HCl(pH8.0)+0.15 mol/L NaCl | 46 |
20 mmol/L Tris-HCl(pH7.5)+0.15 mol/L NaCl | 42 |
20 mmol/L Tris-HCl(pH6.0)+0.15 mol/L NaCl | 38 |
021961 | Q-STAT, 7um, 4.6*100 | Column |
021962 | DNA-STAT, 5um, 4.6*100 | Column |
021963 | SP-STAT, 10um, 3.0*35 | Column |
021964 | SP-STAT, 7um, 4.6*100 | Column |
021965 | CM-STAT, 10um, 3.0*35 | Column |
021966 | CM-STAT, 7um, 4.6*100 | Column |
021967 | NH2-100 (3) 2.0*50 | Column |
021968 | NH2-100 (3) 2.0*150 | Column |
021969 | NH2-100 (3) 4.6*50 | Column |
021970 | NH2-100 (3) 4.6*150 | Column |
021971 | Guardgel NH2-100 (3), 2.0*10, 3pcs | Column |
021972 | Guardgel NH2-100 (3), 3.2*15, 3pcs | Column |
021973 | Hexyl-650C 50L | Toyoarl |
021976 | SP-3PW(30) 25mL | Bulk gel |
021977 | SP-3PW(30) 250mL | Bulk gel |
021978 | SP-3PW(30) 1L | Bulk gel |
021979 | SP-3PW(30) 5L | Bulk gel |
021982 | Amide-80 HR (5) 4.6*250 | Column |
021985 | Q-600C AR 100mL | Toyoarl |
021986 | Q-600C AR 250mL | Toyoarl |
021987 | Q-600C AR 1L | Toyoarl |
021988 | Q-600C AR 5L | Toyoarl |
021989 | Q-600C AR 50L | Toyoarl |
021992 | ToyoScreen Q-600C AR, 1mL*6 | Toyoarl |
021993 | ToyoScreen Q-600C AR, 5mL*6 | Toyoarl |
021995 | Guardgel ODS-100Z 2.0 x 10, 3pcs | Column |
021996 | Guardgel ODS-100Z (3) 2.0 x 10, 3pcs | Column |
021997 | Guardgel ODS-100V (3) 2.0 x 10, 3pcs | Column |
021999 | NH2-100 DC (3) 4.6*50 | Column |
022700 | ODS-100V (3) 2.0*20 | Column |
022701 | ODS-100V (3) 2.0*250 | Column |
022702 | ODS-100V (3) 3.0*20 | Column |
022703 | ODS-100V (3) 3.0*35 | Column |
022704 | ODS-100V (3) 3.0*250 | Column |
022705 | ODS-100V (3) 4.6*20 | Column |
022706 | ODS-100V (3) 4.6*35 | Column |
022707 | ODS-100V (3) 4.6*250 | Column |
022708 | ODS-100V 2.0*10, 3pcs | Column |
022709 | ODS-100V 2.0*20 | Column |
022710 | ODS-100V 2.0*35 | Column |
022711 | ODS-100V 2.0*75 | Column |
022712 | ODS-100V 2.0*100 | Column |
022713 | ODS-100V 2.0*250 | Column |
022714 | ODS-100V 3.0*20 | Column |
022715 | ODS-100V 3.0*35 | Column |
022716 | ODS-100V 3.0*50 | Column |
022717 | ODS-100V 3.0*75 | Column |
022718 | ODS-100V 3.0*100 | Column |
022719 | ODS-100V 3.0*150 | Column |
022720 | ODS-100V 3.0*250 | Column |
022721 | ODS-100V 4.6*20 | Column |
022722 | ODS-100V 4.6*35 | Column |
022723 | ODS-100V 4.6*50 | Column |
022724 | ODS-100V 4.6*75 | Column |
022725 | ODS-100V 4.6*100 | Column |
022726 | ODS-100Z (3) 2.0*10, 3pcs | Column |
022727 | ODS-100Z (3) 2.0*20 | Column |
022728 | ODS-100Z (3) 2.0*35 | Column |
022729 | ODS-100Z (3) 2.0*50 | Column |
022730 | ODS-100Z (3) 2.0*75 | Column |
022731 | ODS-100Z (3) 2.0*100 | Column |
022732 | ODS-100Z (3) 2.0*150 | Column |
022733 | ODS-100Z (3) 2.0*250 | Column |
022734 | ODS-100Z (3) 3.0*20 | Column |
022735 | ODS-100Z (3) 3.0*35 | Column |
022736 | ODS-100Z (3) 3.0*50 | Column |
022737 | ODS-100Z (3) 3.0*75 | Column |
022738 | ODS-100Z (3) 3.0*100 | Column |
022739 | ODS-100Z (3) 3.0*150 | Column |
022740 | ODS-100Z (3) 3.0*250 | Column |
022741 | ODS-100Z (3) 4.6*20 | Column |
022742 | ODS-100Z (3) 4.6*35 | Column |
022743 | ODS-100Z (3) 4.6*50 | Column |
022744 | ODS-100Z (3) 4.6*75 | Column |
022745 | ODS-100Z (3) 4.6*100 | Column |
022746 | ODS-100Z (3) 4.6*150 | Column |
022747 | ODS-100Z (3) 4.6*250 | Column |
022748 | ODS-100Z 2.0*10, 3pcs | Column |
022749 | ODS-100Z 2.0*20 | Column |
022750 | ODS-100Z 2.0*35 | Column |
022751 | ODS-100Z 2.0*75 | Column |
022752 | ODS-100Z 2.0*100 | Column |
022753 | ODS-100Z 2.0*250 | Column |
022754 | ODS-100Z 3.0*20 | Column |
022755 | ODS-100Z 3.0*35 | Column |
022756 | ODS-100Z 3.0*50 | Column |
022757 | ODS-100Z 3.0*75 | Column |
022758 | ODS-100Z 3.0*100 | Column |
022759 | ODS-100Z 3.0*150 | Column |
022760 | ODS-100Z 3.0*250 | Column |
022761 | ODS-100Z 4.6*20 | Column |
022762 | ODS-100Z 4.6*35 | Column |
022763 | ODS-100Z 4.6*50 | Column |
022764 | ODS-100Z 4.6*75 | Column |
022765 | ODS-100Z 4.6*100 | Column |
022789 | SurMultiporePW-N 6.0*150 | Column |
022790 | SurMultiporePW-M 6.0*150 | Column |
022791 | SurMultiporePW-H 6.0*150 | Column |
022792 | SurOligoPW 6.0*150 | Column |
022793 | Guard SurMP(PW)-N 4.6*3.5 | Column |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:468210 管理登陸