206-26007-91原裝島津氣相色譜耗材*
圣賓主營(yíng)代理品牌:安捷倫、美國(guó) 、沃特世、島津 、熱電、菲羅門 、戴安、瓦里安 、默克、CEM、西格瑪、肖特、奧立龍、萬(wàn)通、梅特勒、哈希、賽多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奧泰、大賽璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、愛(ài)馬斯、德國(guó)DR、英國(guó)LGC、加拿大TRC、USP美國(guó)藥典、BP英國(guó)藥典、ERM歐洲藥典、依利特等等;
圣賓儀器專營(yíng)代理進(jìn)口國(guó)產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室分析檢測(cè)設(shè)備及耗材。致力成為向科學(xué)工作者提供實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)儀器設(shè)備、分析檢測(cè)儀器、實(shí)驗(yàn)室各類器皿、光譜耗材、質(zhì)譜耗材、氣相色譜耗材、液相色譜耗材、離子色譜耗材、各進(jìn)口品牌標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑、實(shí)驗(yàn)室各類常用耗材、實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備維修保養(yǎng)等科研檢測(cè)產(chǎn)品的一站式集成服務(wù)供應(yīng)商。
以下為部分島津耗材配件貨號(hào)清單,更多島津其他耗材配件貨號(hào)。
RT-21254 | Syringe, Hamilton | ||||
201-49801 | JOINT, PLASTIC, COMPRESSOR | ||||
SHO-F6090004 | CLNpak EV-G AC 100MMx20MM | ||||
228-31002-91 | FB-1 ASSY DG5 10B | ||||
RT-13323-106 | Rxi-1ms Cap. Column | ||||
221-23168-93 | TEMP.CONTROL UNIT, 220V | ||||
RT-9174575-700 | Ultra C18 5um 100A | ||||
228-33386-93 | |||||
3006-66235 | TEFLON FERRULE (NORMAL TEMP.) 3MM ONE RING TY 10 EA | ||||
RT-22521 | Fittings, Sulfinert | ||||
3007-11209 | VITON TY-P O-RING P-9 20 EA | ||||
221-33016-38 | DOWN TRANSFORMER 14B 230V | ||||
292-06055-51 | GAS CDRTRIDGE,CO2 | ||||
3001-11541 | PIPING KIT FOR SP208DUAL 2 | ||||
5010-002035 | WondaPak QuEChERS S | ||||
RT-22275-210.5 | Double Gooseneck Liner | ||||
221-43775-34 | OCI-17 V2 CE | ||||
6010-55000 | LINE SOLVENT FILTER | ||||
RT-13955-6850 | Rxi-1HT Cap. Column | ||||
221-25508-92 | WIND BODY ASSY/FPD-9M | ||||
5020-16701 | CAPILLARY EX-NANO 0.2X250MM INERTSUSTAIN NH2 5UM | ||||
RT-21005-205 | Uniliner Liner | ||||
221-19312 | SOAPLESS SOAP 10GR | ||||
241-96273-08 | CABLE,DF1B-34DSW | ||||
228-35146-84 | SEAL 42455 3PCS | ||||
RT-14020-107 | Rtx-225 Cap. Column | ||||
RT-951350222 | Viva C8 5um 300A | ||||
R227-36097-02 | SH-Rtx-1 Cap. Column,0.25mm,0.5um,60m | ||||
3002-31154 | MULTI-POSITION SD VALVE MW TY EMT4SD12MWE | ||||
RT-9409562-700 | Pinnacle DB Biphenyl 5um | ||||
228-48260 | SCREW BOTTLE WITH PACKING | ||||
223-00144 | APPLIED PROGRAMS,CR501 EN | ||||
5020-10031 | MONOCAP FOR TRAP 0.2X150MM W/O JACKET | ||||
206-96853 | INST.MANU.,SOLID POWDER 1501(E | ||||
5020-85725 | INERTSIL WP300 C8 5UM 1.5X150MM | ||||
228-24313 | SHEET,KALREZ,D3.5 | ||||
228-23469-91 | SEPTUM,FOR 4ML ...100/PKT | ||||
RT-31659 | SV Stock Solution | ||||
228-45402-95 | SAMPLE LOOP ASSY 100 | ||||
228-34081 | TRAY FOR DGU | ||||
228-39184-91 | WASHING TUBE ASSY | ||||
061-71511 | PHOTOCOUPLER, TLP-800A | ||||
221-23626-90 | CONNECTING CORD ASSY | ||||
5010-68012 | INERTSEP GC/PSA 500/500MG/6ML, 30/PK | ||||
225-04670 | COVER | ||||
228-39737-91 | X SENSOR WITH HOLDER PLATE | ||||
5020-35122 | INERTSIL PREP ODS 20MM,GUARD 2 ITEMS SET | ||||
6020-20503 | 7961-999 RHEBUILD KIT FOR MXP7960-000 | ||||
204-07382 | STOP PLATE | ||||
5020-89771 | InertSustain AQ-C18, Preparative Columns 14.0 x 150mm | ||||
228-42080 | COIL SPRING | ||||
RT-25014 | Solvent Debubbler | ||||
292-20952 | IM,DSQ600/2000L/S(J) | ||||
4045-56005 | FINGERTIP PLUNGER LOCK SYRINGE MS-NW05WTS | ||||
1010-21446 | TC-1 0.53MMX30M DF=1.5UM | ||||
222-01701-92 | RESISTING OF CELL 7X5 | ||||
227-30527-02 | Shim-pack UCX-Phenyl, 5um, 4.6x250 | ||||
RT-42011 | Rtx-1701 Cap. Column | ||||
221-20257 | INST.MANU.,GC-R1A,BASIC(ENG) | ||||
086-10405 | SCREW-DRIVER,MINUS | ||||
670-19024-02 | ION G.HD,84-207 K-MS | ||||
RT-34008 | Drug Stock Standard | ||||
6010-72321 | P-779 EK NANOTIGHT UNION 125UM 8NL | ||||
4015-15017 | 750RN (22/51MM /2) DIGITAL SYRINGES DS80830 | ||||
RT-80474-853901 | Packed Column | ||||
225-04371-91 | FEED THROUGH ASSY | ||||
RT-9107335 | Ultra Amino 3um 100A | ||||
206-24304-91 | MAIN GR UNIT | ||||
228-34187-91 | INERT CELL ASSY | ||||
5020-05512 | INERTSIL NH2 5UM 2.1X50MM | ||||
5010-61722 | INERTSEP SCX-2 200MG/3ML 50/PK | ||||
065-60222 | RELAY,MM2S DC12 | ||||
3008-47933 | LUER LOK FEMALE CONNECTOR LLB-3 | ||||
228-17776-83 | P-PACKING C 10 | ||||
RT-26245 | QuEChERS S | ||||
5020-88024 | InetrSustainSwift C18 5um, Columns | ||||
1030-45905 | 2ML FA SC-VIAL SET CLEAR B PTFE/SI 500SET | ||||
3004-28187 | 316 SUS PIPING COIL 1/8"X2.17X50 M | ||||
200-38422-40 | HOLLOW CATHODE LAMP, GA /AA | ||||
221-16323-02 | BACK RING | ||||
5020-16518 | INERTSUSTAIN PHENYL HP, 3UM 2.1 X 50MM | ||||
201-23895 | RUBBER INSULATOR,PROSECCING | ||||
RT-10192 | Rtx-1 Cap. Column | ||||
RT-21893 | Re-Threading Tool | ||||
200-33148 | GASKET,CU 114.5X102 | ||||
RT-10654-125 | Stabilwax Cap. Column | ||||
RT-30022 | VOA Mix, 600 series | ||||
221-43346-93 | HEATER,PT.CA 220V/240V | ||||
227-30254-03 | Shim-pack GIS CN, 3um, 2.1x50 | ||||
227-30219-02 | Shim-pack GIST Phenyl, 5um, 4.0x30 | ||||
3001-51403 | ADAPTER FOR 1/8 INLET OF G5000 | ||||
RT-30249 | VOA Mix | ||||
290-46006-02 | OBJECT LENS 20X | ||||
3002-14534 | VALVE W/PURGE FOR PROTECTING OUTSIDE AIR MFR-10-UF | ||||
RT-30047 | VOA Mix,500 series method | ||||
638-57036-02 | VALVE CABLE ASSY | ||||
638-94015 | OM,UVP-400 E | ||||
221-30091 | SERV.MANU.,FTD-17(JPN) | ||||
RT-23110 | Swagelok Fitting, Brass | ||||
6010-72351 | U-411 SUZ ZDV union | ||||
RT-9309562 | Raptor Biphenyl 5um | ||||
221-56169-11 | DIAPHRAGM,86-26968 | ||||
200-34812 | SAMPLE PLATE | ||||
638-71077 | POWER TRANCE FORMER ASSY | ||||
3001-79144 | CLOSED CAP FOR CCM-1800 | ||||
RT-80427-850901 | Packed Column | ||||
064-60756-05 | SWITCH,AVW302R | ||||
3004-31541 | TEFLON TUBING 5.0MM X3.0MM X5M | ||||
5010-62012 | INERTSEP C18 FF 70G/150ML, 8/PK | ||||
670-19024-09 | ION GAUGE,84-334K-MS | ||||
UA1-60M-1.0F | 0.25 mm inner diameter columnUA+-1 | ||||
3002-30528 | 2 POSITION VALVE UW TY VALVE FOR REPLACEMENT DC6UWT | ||||
1030-51033 | 0.9ML CONICAL CRIMP VIAL ND1111090486 100EA | ||||
223-02982 | FPC,R7A LCD | ||||
227-30014-03 | Shim-pack GIST C18, 5um, 2.1x50 | ||||
5020-05525 | INERTSIL NH2 5UM 3.0X150MM | ||||
5020-03360 | GUARD COLUMN 4.0X50MM INERTSIL ODS-EP 5UM | ||||
227-30109-01 | Shim-pack GIS C18, 5um, 20x50 | ||||
RT-9101535-700 | Ultra C1 5um 100A | ||||
5020-02843 | INERTSIL ODS-SP 3UM 4.6X75MM | ||||
5020-16745 | INERTSUSTAIN NH2 3UM 4.0X 20MM | ||||
638-65301-10 | NDIR TANDEM SA,200+4 | ||||
3008-99820 | ANALYTIC-BARRIER BAG EE-20 | ||||
4065-86008 | SGE REPLACEMENT PLUNGER 100MAX-P 0312176 | ||||
077-79434-01 | DRIVE UNIT,DOSA005AC004E | ||||
085-37334-21 | ABRASIVE,PIKAL CARE150G | ||||
RT-9409313-700 | Pinnacle DB Biphenyl 3um | ||||
204-28720 | RECTANGULAR CELL HOLDER/UV-140 | ||||
228-33553 | SPRING HOLDER XL | ||||
223-57388 | INTERFASE PI | ||||
221-31828 | FIXTURE,A | ||||
RT-23174 | Swagelok Fitting | ||||
RT-20346 | Uniliner Liner | ||||
R227-36159-02 | SH-Rtx-35 Cap. Column,0.53mm,1um,60m | ||||
223-04293-92 | IM,CLASS-GC10(E) | ||||
228-16617 | DRAIN CAP | ||||
211-72590 | SHIELD KIT PHOTMUL | ||||
RT-25635 | GC Packing Material | ||||
221-32068-91 | COOLING UNIT ASSY | ||||
5020-85366 | INERTSIL CN-3 20X250MM | ||||
5020-15428 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.1X250MM INERTSIL WP300 C18 5UM | ||||
5020-19474 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 4.0X20MM(X2) INERTSIL HILIC 5UM | ||||
5020-10073 | MONOCAP AMIDE 0.2X500MM EK TY | ||||
RT-9102561 | Ultra C4 5um 100A | ||||
6010-37202 | STRID EK TUBING 1/16 X 0.13 X 1.5M | ||||
RT-24982 | Plunger Assembly | ||||
227-30112-01 | Shim-pack GIS C18, 10um, 4.6x150 | ||||
1030-41233 | 0.3ML SC-VIAL AMBER W/INSERT 9-425 500EA 03-FISV(A) | ||||
RT-941853E | Pinnacle DB AQ C18 5um | ||||
211-85429 | TORCH SUPPORTING PLATE, NC | ||||
RT-9416558 | Pinnacle DB Cyano 5um | ||||
228-39125-93 | BACK-UP RING SILD ASSY | ||||
RT-27103 | Septa, BTO | ||||
292-21377-91 | SENSOR,LEVEL(NUT TY) | ||||
5020-14026 | INERTSIL ODS-SP HP 3UM 3.0X250MM | ||||
638-60149-04 | * | ||||
RT-9101515-700 | Ultra C1 5um 100A | ||||
221-43837-92 | ADDITIONAL AFC-17 V2 115V | ||||
225-01407 | CABLE,34P/QP-5000 | ||||
1010-38730 | RETENTION GAP COLUMN 0.320MMI.D. X 5M | ||||
225-01592-01 | CABLE,#7 | ||||
RT-24739 | Syringe, SGE | ||||
RT-26304 | Sample Cylinder Valve | ||||
630-02399-02 | WINDOW,QUARTZ STEP | ||||
072-60371-01 | CLAMP,FCC5-A-C8 | ||||
292-22413-01 | PMT PS PCB ASSY | ||||
RT-27082 | Septa, Premium BTO | ||||
16-02-0469-TF | 16.8mm 隔墊, 乳白色硅橡膠/米色PTFE, 肖氏硬度-55°, 3.2mm, 用于 SCHOTT 螺口瓶 GL18, 100個(gè)/包 | ||||
206-20731-91 | INTEGRATING SPHERE,SRS | ||||
1030-26200 | WATER SAMPLE SEPTUM 100EA | ||||
1030-51781 | STAINLESS CRIMR 11MM | ||||
200-44444-01 | INSULATION TUBE,L=2 | ||||
221-56787-91 | AOC-NO FOR PC-17NS | ||||
RT-22595 | Silcosteel-CR Fittings | ||||
221-32491-91 | 2WAY JOINT FOR CAPILLARY | ||||
RT-70638 | MXT-WAX Cap. Column | ||||
3002-87001 | METAL DIAPHRAGM PRESSURE REGULATOR RD-3113 | ||||
221-46485-01 | FLOW CONT. UPR COVER | ||||
RT-26353 | Scott/Air Liquide Air Std | ||||
RT-20915 | Splitless Liner (Quartz) | ||||
RT-10453 | Rtx-35 Cap. Column | ||||
RT-80442-895 | Packed Column | ||||
074-80678-22 | POWER SUPPLY,LDA15F-5-SN | ||||
036-11408-84 | O-RING,PTFE P10 ...5/PKT | ||||
RT-9169565-700 | Allure PFP Propyl 5um 60A | ||||
228-39211-01 | PANEL COVER SPD VP | ||||
228-30230 | IM LC-10ADVP JPN | ||||
RT-26275 | Replacement Fitting | ||||
1030-41303 | 1.2ML CR-VIAL CLEAR 8MM 500EA 1.2-CWV | ||||
DPM-NH4 | |||||
09-15-0867-TF | 9mm 組合瓶蓋: PP 短螺紋瓶蓋, 藍(lán)色, 中心開(kāi)孔; 橙色天然橡膠/透明TEF, 硬度(Shore A 60°), 1.0mm 100個(gè)/包 | ||||
210-33582-04 | CONTROLLER,SS21MSSSD | ||||
RT-13101 | Chiral Cap. Column | ||||
036-12019 | O-RING,1A G110 | ||||
225-06760-91 | ESI PROBE ASSY (SUS) | ||||
6010-35510 | TEFLON TUBE 3.0×1.5 ×10M | ||||
638-77137-01 | WATER PRESSURE REGULATOR ASSY | ||||
RT-31439 | SV Mix | ||||
RT-20947-214.25 | Splitless Liner | ||||
5020-15173 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.075X50MM INERTSIL DIOL 3UM | ||||
5020-15911 | GUARD COLUMN 1.5X33MM INERTSIL PTIDES C18 | ||||
228-25149 | COVER,INJECTOR | ||||
RT-11190 | Stx-CLP Cap. Column Kit | ||||
241-06465-72 | VALVE,44B-ABA-GDFA-1KT 206-26007-91原裝島津氣相色譜耗材* | ||||
227-30247-01 | Shim-pack GIST-HP (G) Phenyl, 2um, 2.1x10 with Cartridge (2pcs) | ||||
228-45593-91 | MAINTENANCE KIT,LC-20AD/B | ||||
RT-10167-107 | Rtx-1 Cap. Column | ||||
RT-31612 | SV Stock Solution | ||||
228-36480-91 | COOLING DEVICE ASSY | ||||
RT-9425577 | Pinnacle DB IBD 5um | ||||
210-40158-01 | TC,E52-CA15A 1.6-1 | ||||
3002-35553 | STAINLESS LOOP 10ML 1/16 FOR MW VALVE SL10LCSTP | ||||
5020-04620 | INERTSIL ODS-3 4UM 3.0X 30MM | ||||
292-21270-01 | INJ CASSETTE(AL) | ||||
638-52290 | DRAIN POT,ASSY | ||||
223-03339-90 | CABLE FOR PC-116N | ||||
228-25421-94 | PHOTO SENSOR A ASSY,20A | ||||
RT-22548 | Siltek Fittings | ||||
638-70472-19 | CABLE ASSY,CPU SECTOR | ||||
638-65268 | ELECTRODE | ||||
5020-16809 | CARTRIDGE GUARD COLUMN ( 2EA) 1.5X10MM INERTSUSTAIN NH2 3UM | ||||
5020-89928 | InertSustain AQ-C18 HP, 3um, 3.0 x 75mm | ||||
5020-16763 | GUARD COLUMN 4.0X10MM INERTSUSTAIN NH2 3UM | ||||
222-01079 | INNER SHIELD | ||||
RT-10042-600 | Guard Column | ||||
222-02028-05 | CHUCK PIN (0.5T BELOW) | ||||
5010-23510 | INERTSEP MINI AERO OZONE SCRUBBER 1.5G, 20/PK | ||||
221-49357-91 | PROTECTER GUIDE,LONG TURRET | ||||
RT-951431E | Viva C18 3um | ||||
1030-61761 | SCREW CAP W/O HOLE BLACK ND13 13080336 1000EA | ||||
638-65280 | THERMISTOR SA, CELL TEMP | ||||
225-18045 | IM,LCMS-IT-TOF(J) | ||||
031-41701-05 | BEARING,1RSR15WVMUUC1+150LPM | ||||
5020-20219 | GL-CART CARTRIDGE COLUMN HOLDER(MULTIPURPOSE)&CARTRIDGE(X5) INERTSIL CN-3 3UM | ||||
227-30084-04 | Shim-pack GISS-HP C18, 3um, 2.1x250 | ||||
205-86685-07 | FILTER,U-340 /RF-540 | ||||
221-48460-48 | POWER UNIT, 220-240V | ||||
206-69161 | CELL HOLDER ASSY,REF | ||||
228-42662-01 | PULLEY Z,SUS304 | ||||
208-97236-01 | SYRINGE PUMP, XL3000 727028 | ||||
228-16833 | HOLDER,FOR HEAD P /LC-8A | ||||
346-68059 | INSULATOR 6 COLD HEAD | ||||
035-71556 | HUB BODY,HN33 | ||||
3001-01617 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK SURFACE INSTALLATION C TY BS W/O VALVE FOR 1/8" ON AIR | ||||
227-30099-02 | Shim-pack GIS C18, 4um, 4.0x33 | ||||
228-34050-93 | SC COIL ASSY | ||||
4015-73125 | HAMILTON WG GUIDE 25UL, 7000 SERIES 14906 | ||||
RT-12350-6850 | Rtx-5 Amine Cap. Column | ||||
205-03728 | VARIABLE CAPATITOR ADD | ||||
222-00082 | TAC-50D I.M. | ||||
228-16923-02 | RETURN SPRING/LC-6AD | ||||
5020-84732 | INERTSIL ODS-P 3UM 1.0X 50MM | ||||
RT-9109351 | Ultra Biphenyl 3um | ||||
3001-41104 | SPLITLESS LINER THERMO 5X8X105 5PK | ||||
1129820 | GL45 Lab bottle, HPLC, pressure resistant, with screw cap (4 ports, PP) and seals, 1000 ml | ||||
5010-61040 | INERTSEP C18-C 50MG/1ML 100/PK | ||||
630-01426-03 | HOSE CLIP 10 | ||||
RT-10324 | Rtx-20 Cap. Column | ||||
228-23838-03 | SHAFT FOR SW | ||||
3008-21203 | FLUORINE CONTAINED RESIN BAG AB-3 | ||||
5020-10622 | MONOLITHIC CAPILLARY COL. Nano TY C-18EC 0.2X150mm | ||||
202-50798-11 | TRANSFORMER,220V | ||||
R227-36133-02 | SH-Rtx-20 Cap. Column,0.25mm,1um,60m | ||||
228-39109-01 | RING HOLDER | ||||
228-23400-91 | STANDARD CELL ASSY | ||||
3007-23405 | SILICONE TUBE (RED) 10 X 5 X 1 M | ||||
638-94116 | * | ||||
037-61117-57 | HOSE CLAMP,HI-GRIP STEEL 35 | ||||
5020-15102 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.05X250MM INERTSIL ODS-4 3UM | ||||
222-01265-91 | COVER,FOR WEIGHT/TGA-50 | ||||
221-31242-38 | HEATER,PT,CA.CE | ||||
221-73437-91 | INJECTION PORT ASSY | ||||
R227-36130-02 | SH-Rtx-20 Cap. Column,0.25mm,0.1um,60m | ||||
206-50041-91 | ARM DRIVE ASSY | ||||
221-22133-02 | SIDE PANEL,LEFT,8A | ||||
5020-15969 | GUARD COLUMN 1.0X33MM INERTSIL CN-3 3UM | ||||
6030-79807 | AQUALOADER III UNIT LCD | ||||
038-03584-03 | CASE,45-068-03 | ||||
3008-56101 | GAS SAMPLING CONTAINER W/GLASS COCKS AT BOTH ENDS 100ML | ||||
3001-01680 | FLOWMETER W/STAND A TY SUS W/VALVE FOR 1/4" PRESSURE | ||||
631-03153 | NUT,P.P. | ||||
228-33526-91 | SAMPLE COIL,400 MCRO,XL | ||||
227-30259-05 | Shim-pack GIS CN, 5um, 1.5x150 | ||||
064-56041-03 | SWITCH,PUSH BUTTON K4210I | ||||
035-66001-03 | HALF UNION,30-3MCT2-C | ||||
020-02908 | SCREW,SST PAN HEAD M2X6 | ||||
RT-80468-821 | Packed Column | ||||
6010-15115 | FLANGE TY EMPTY PREPATIVE COLUMN LBC- 22 500 | ||||
222-02953-06 | SAMPLE ALUMINUM L=6 | ||||
228-35530-91 | VERSION UP KIT | ||||
3008-81055 | VOLATILE ORGANICS COMPOUNDS STANDARD SOLVENT ADJUSTMENT KIT | ||||
RT-25196 | Waters Pump Piston | ||||
RT-29248 | Tubing, Sulfinert | ||||
040-07044-01 | |||||
RT-34498 | Scott Air Std. Drop Ship | ||||
5020-20368 | UHPLC GUARD HOLDER SET 2.1X10 INERTSIL ODS-4 3UM 2EA | ||||
5020-14021 | INERTSIL ODS-SP HP 3UM 2.1X100MM | ||||
5020-20230 | GL-CART CARTRIDGE COLUMN HOLDER(MULTIPURPOSE)&CARTRIDGE(X5) INERTSIL WP300 C4 5UM | ||||
046-01618 | FILTER, FP120 13MM ... 25/PKT | ||||
292-92034-03 | TGS-AC-MET 5G | ||||
3008-93501 | TEDLAR BAG W/VALVE CEK-1 | ||||
638-92286-12 | TNP KIT 3.9 | ||||
RT-10540-600 | Rtx-50 Cap. Column | ||||
241-01870 | CHAMBER ASSY,DEGASSER | ||||
221-44172 | RIGHT SIDE PLATE PAINT,CE | ||||
RT-31882 | SV Stock Standard | ||||
221-46483 | INJ/DET UPR COVER | ||||
RT-91005 | Ultra Silica 5um | ||||
227-30175-03 | Shim-pack GIST C8, 5um, 7.6x150 | ||||
3008-32103 | GAS SAMPLING RUBBER BAG HS-3 | ||||
222-01588 | HEAT INSULATOR E | ||||
RT-20397 | MXT Connector, Siltek | ||||
RT-11326 | Rtx-CLPII Cap. Column | ||||
223-01774-91 | IC,ROM 1/C-R3A | ||||
RT-33265 | QuEChERS Internal Std Mix | ||||
221-19171-91 | FID CONTROLLER 8A | ||||
5020-16103 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E & HOLDER 4.0X10MM 2EA INERTSUSTAIN C8 5UM | ||||
5020-20113 | GL-CART CARTRIDGE COLUMN CARTRIDGE(X10) INERTSIL SULFA C18 3UM | ||||
074-80671-74 | POWER SUPPLY,NNS50-24HFP | ||||
221-20750 | INST.MANU.,GC-12A/FPD(JPN) | ||||
221-29528-01 | FIX PLATE,INJ UNIT | ||||
221-48017-91 | PACKAGE ASSY,GC-1700 | ||||
1030-46832 | SCREW VIAL2ML AMBER W/LABEL 2000EA | ||||
5020-04690 | INERTSIL ODS-P 3UM 4.6X 30MM | ||||
6210-13108 | SEMI MICRO CELL M10-UV-20 | ||||
5020-19007 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 4.0X10MM(X2) INERTSIL ODS-SP 3UM | ||||
221-30021 | SERV.MANU.,GC-8A(JPN) | ||||
4015-15004 | 705N (22S/51MM /2) DIGITAL SYRINGES DS80500 | ||||
4025-11710 | HAMILTON SYRINGE FOR RHEODYNE 710SNR 80665 | ||||
3002-31228 | MULTI POSITION SC VALVE MW TY VALVE FOR REPLACEMENT DCSC6MWE | ||||
5020-87036 | INERTSIL ODS-P HP 3UM 3.0X100MM | ||||
5020-89075 | InertSustain Phenylhexyl, Preparative Guard Columns | ||||
228-28007 | LINE FILTER HOLDER | ||||
037-02881-05 | KNOB,THREADED TL-233-5 | ||||
228-17589-91 | SOLENOID VALVE ASSY NC /RID-6A | ||||
RT-25282 | Outlet Check Valve | ||||
5020-15703 | PREP GUARD CARTRIDGE (X2) INERTSIL ODS-3 | ||||
227-30161-01 | Shim-pack GIST C8, 2um, 3.0x30 | ||||
1030-12073 | 50ML REACTI-FLASK 3 EA | ||||
RT-20995-209.5 | Low Pressure Drop Liner | ||||
RT-25308 | EK Tubing Elbow 90 Deg | ||||
228-37502-92 | ASSY,Z PT | ||||
RT-25437 | Outlet Check Valve | ||||
228-47936-91 | RELIEF VALVE ASSY | ||||
081-03001-01 | GAUGE BLOCK,613506-01 | ||||
RT-29222 | Tubing, Sulfinert | ||||
204-04901-16 | LEAD SPACER,0.20 /IR | ||||
5010-62020 | INERTSEP C18-B FF 50MG/1ML, 100/PK | ||||
670-10026-06 | SUS CAPILLARY (L-600) | ||||
RT-9178521 | Ultra Aqueous C18 5um | ||||
RT-26218 | QuEChERS S | ||||
1030-17100 | 2ML SC-VIAL SET CLEAR W PTFE/SI 100EA | ||||
225-21100-41 | HV PCB-Ro ASSY | ||||
1030-61051 | 1.5MLSNAP VIALCLEAR ND11 W/LABEL 11090644 1000EA | ||||
5020-88240 | UHPLC GUARD COLUMN 2.1X10 2EA INERTSUSTAINSWIFT C18 1.9U | ||||
241-05958-91 | EXPORT KIT ASSY | ||||
R221-76182-30 | SH-Rtx-50 Column | ||||
036-11143-21 | O-RING,4D SS-060 | ||||
RT-20851 | SPI with Buffer Liner | ||||
225-03250-91 | LCMS-DIGITAL ASSY | ||||
5020-03692 | GUARD COLUMN 4.0X10MM INERTSIL ODS 10UM | ||||
1010-40893 | TC-BOND S METAL 0.53MM X 30M DF=20UM | ||||
5020-03910 | INERTSIL ODS-4 5UM 2.1X 20MM | ||||
228-25325-94 | COOLING RACK L | ||||
206-98039 | SERV.MANU.,CPS-240A(JPN) | ||||
042-82726 | MIST SEPARATOR FDT-500-25 | ||||
210-14181 | OIL PUMP | ||||
6001-72321 | Reference electrode for diamond flow cell | ||||
638-90245-06 | SUSNDED PARTICLE KIT, AA | ||||
638-41366 | CAPILLARY ASSY | ||||
RT-80427-895 | Packed Column | ||||
201-56569 | PT MESH CELL,110X5 | ||||
RT-22292 | Syringe, SGE | ||||
20-03-1186-TF | 20mm 已組裝瓶蓋: 磁性 蓋, 金色 涂層, 8mm 中心開(kāi)孔; 塑型 隔墊 丁基橡膠/灰色PTFE,硬度( 50° shore A), 3.0mm, 100個(gè)/包 | ||||
3002-65216 | CF SERIES FLOW CONTROL VALVE CF-216 | ||||
6001-81816 | BACK UP RING 617,717 5EA | ||||
4015-96626 | HAMILTON NEEDLE CLEANING WIRE 0.170MM OD 10/PK 18302 | ||||
5020-16452 | INERTSUSTAIN PHENYL 3UM 4.6X 20MM | ||||
5020-19167 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 3.0X10MM(X2) INERTSIL PH-3 3UM | ||||
RT-21704-210.10 | Baffled Glass Liner | ||||
228-16640-84 | GASKET, 10/PCT /FLD-6A | ||||
4015-41210 | HAMILTON GASTIGHT SYRINGE 1710NCH 81005 | ||||
070-50695-08 | CONNECTOR,1-171825-0 | ||||
206-93080 | MANUAL,6501 VER UP(E) | ||||
RT-25009 | Low-Pressure Inlet Filter | ||||
223-00026 | SERVICE MANUAL,R3A ENG | ||||
16-02-0870-TF | 16mm 隔墊, 透明藍(lán)色硅橡膠/白色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.7mm , 100個(gè)/包 | ||||
5010-21291 | TITANSPHERE PHOS-TIO 100MG/3ML 25/PK | ||||
1030-45924 | 2ML FA SC-VIAL SET BROWN (L)B PTFE/SI 1000SET | ||||
HMP-0.50S | Micro-puncher 050S | ||||
RT-25920 | Needle S個(gè)l, EK | ||||
RT-9101315 | Ultra C1 3um 100A | ||||
638-70472-20 | CABLE ASSY,T2-O2 POWER | ||||
RT-13342 | Rxi-1ms Cap. Column | ||||
206-57811-91 | PCB ASSY,TCC MAINTENANCE | ||||
5020-18033 | INERTSIL AS 4.6X150MM | ||||
241-06471-73 | 384 WELLS MTP | ||||
5020-19390 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 1.5X10MM(X2) INERTSIL ODS-80A 5UM | ||||
1010-41143 | FUSED SILICA END CAP (FOR CE) (RED, BLUE, GREEN, EACH 1SET) | ||||
5010-21005 | MONOTIP TIO 96/PK | ||||
5020-79308 | INERTSIL C8-3 10UM 14 X 250MM | ||||
638-72227-02 | P,C,BOARD,CPU OS | ||||
3004-21644 | SUS PI 316 STRAIGHT 6.0X4.0X2M | ||||
1010-90311 | WONDACAP WAX 0.25MM X 30M DF=0.25 | ||||
638-68133 | TERMINAL BLOCK ASSY | ||||
3007-15201 | ALUMINUM T-TY GASKET (SMALL) 25 EA | ||||
5010-28002 | GLASS S CARTRIDGE FOR 20ML 5EA | ||||
202-50804-15 | GLASS COLUMN,2.6MMX1.5M | ||||
WAK-TBH | |||||
062-65102-05 | LAMP,XENON FX1154 | ||||
5020-89115 | InertSustain Phenylhexyl, 5um, Cartridge Guard Column Ei | ||||
100-5-40 | |||||
5020-84322 | INERTSIL SIL 100A-5 1.5X50MM | ||||
206-17886 | PANEL P | ||||
221-09864-50 | SS TUBING,MF-MM17 2X500 | ||||
5020-86137 | INERTSIL WP300 C4 5UM 10X50MM GUARD | ||||
3001-36464 | B TY MANIFOLD 1-4 | ||||
4015-82292 | HAMILTON REPLACEMENT NEEDLE W/CTFE HUB KF729 PT-2 6/PK 90129 | ||||
RT-24637 | Vial, Threaded w/Septa | ||||
5020-85254 | INERTSIL ODS-SP 5UM 10X100MM | ||||
